# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ০১-০৬-২০২১ | ১০-০৬-২০২১ | ৭ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ৬,০৫,৭৬৭/= টাকা | ১৩-০৬-২০২১ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
২ | টি, আর | ২২-১০-২০২০ | ০৬-১১-২০২০ | ৬ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | বরাদ্দ---১,২১,৫০০/= টাকা | ১৩-০৬-২০২১ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৩ | এলজিএসপি | ২৪-০১-২০২১ | ১৫-০২-২০২১ | ৩ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ৫,৭৭,৬৭৮/= টাকা | ১৩-০৬-২০২১ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৪ | এলজিএসপি | ২৬-০২-২০২১ | ১৫-০৩-২০২১ | ৫ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ৪,৪৫,৪৪৭/= টাকা | ১৩-০৬-২০২১ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৫ | টি, আর | ১০-০১-২০২১ | ২৪-০১-২০২১ | ৪ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | ১,২১,৫০০/= টাকা | ১৩-০৬-২০২১ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৬ | টি, আর | ২০-০৫-২০২০ | ৩১-০৫-২০২০ | ৬ নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | ১,৮১,৭০০/= টাকা | ১৩-০৬-২০২১ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৭ | কাবিখা | ২৫-১০-২০২০ | ০২-১১-২০২০ | ৮ নং ওয়ার্ড | মন্দির | ১,৮৬,২০০/= টাকা | ১০-০৬-২০২১ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৮ | কাবিখা | ১৫-০৪-২০২১ | ২৫-০৪-২০২১ | ১ নং ওয়ার্ড | মন্দির | ১০.৭৮০ মে:টন। | ১৩-০৬-২০২১ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৯ | কাবিটা | ১০-০১-২০২১ | ২৫-০২-২০২১ | ৮ নং ওযার্ড | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১,৬৩,৭৬৯/= টাকা | ১৩-০৬-২০২১ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
১০ | এলজিডি | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | এতিমখানা | ১০০০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১ | এলজিডি | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | ৭ নং ওয়ার্ড | এতিমখানা | ২,৮২,৫৭৭/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১২ | এডিবি | ২৬-০৫-২০২১ | ১০-০৬-২০২১ | ৬ নং ওয়ার্ড | সার্কুলার | ১২,০৫,৩৬৫/= টাকা | ১৩-০৬-২০২১ | গণপূর্ত বিভাগ |
১৩ | এডিবি | ১০-০৫-২০২১ | ২৬-০৫-২০২১ | ৬ নং ওযার্ড | সার্কুলার | ২,০০,০০০/= টাকা | ১৩-০৬-২০২১ | গণপূর্ত বিভাগ |
১৪ | ইউনিয়ন পরিষদে সাব মার্সবল পাম্প ও ট্যাংক স্থাপন | ১৯-০৮-২০২৪ | ৩১-১০-২০২৪ | 06 | অন্যান্য | ০৮-১২-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | কাবিটা - বরিয়া দর্গাবাড়ী হতে আযুব এর বাড়ি অভিমূখে রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৮-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | 09 | কাবিটা | ১২-১২-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
১৬ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ( বিবিজি ) ২০২৪-২৫ ২য় কিস্তি | ১২-০৬-২০২৪ | ১২-০৯-২০২৪ | ৩ | এলজিএসপি | ৬,৪০,২০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৭ | ইউনিয়ন পরিষদের বাথরুম সংস্কার | ২১-০৮-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | 06 | অন্যান্য | ১২-১২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস