৭নং হাকিমপুর ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | রোজিনা খাতুন | শহিদুল ইসলাম | দোহারো
| ৩০ কেজি |
০২ | নুরজাহান | চাদআলী | পশ্চিম মাদলা | ৩০ কেজি |
০৩ | ফুলজন খাতুন | মুক্তার হোসেন | দোহারো | ৩০ কেজি |
০৪ | সুলতানা শারমিন | মহন জোয়াদ্দার | ঐ | ৩০ কেজি |
০৫ | শিল্পি খাতুন | লাল্টু মন্ডল | ঐ | ৩০ কেজি |
০৬ | আরজিনা | আব্দুল লতিফ | ঐ | ৩০ কেজি |
০৭ | হামিদা খাতুন | আমিরুল ইসলাম | ঐ | ৩০ কেজি |
০৮ | সালেহা | কালাম জোয়াদ্দার | ঐ | ৩০ কেজি |
০৯ | মমেনা খাতুন | মনোয়ার হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
১০ | লাইলী খাতুন | আকামত আলী | চরপাড়া | ৩০ কেজি |
১১ | রিনা খাতুন | চরোয়ার | পূর্ব মাদলা | ৩০ কেজি |
১২ | রাশিদা খাতুন | শফিউল্লাহ | ঐ | ৩০ কেজি |
১৩ | নার্গিস | মান্নান মন্ডল | খুলুমবাড়ীয়া | ৩০ কেজি |
১৪ | শাহিদা খাতুন | আকবর মোল্লা | ঐ | ৩০ কেজি |
১৫ | জাহানারা খাতুন | শফিকুল ইসলাম | ঐ | ৩০ কেজি |
১৬ | রোকেয়া খাতুন | হমিদুল ইসরাম | ঐ | ৩০ কেজি |
১৭ | রেশমা খাতুন | আকমল হোসেন | পশ্চিম মাদলা | ৩০ কেজি |
১৮ | ফুলমালা | কাঠুর দাস | ঐ | ৩০ কেজি |
১৯ | জয়ন্তী রানী | শুকুমার বিশ্বাস | সাধুহাটি | ৩০ কেজি |
২০ | রাশিদা খাতুন | তৈয়ব আলী | চরপাড়া | ৩০ কেজি |
২১ | হাসিনা খাতুন | মুল্লুক | ঐ | ৩০ কেজি |
২২ | পারুলা পারভীন | নজরুল ইসলাম | ঐ | ৩০ কেজি |
২৩ | মমতাজ | আয়ূব আলী | হাকিমপুর | ৩০ কেজি |
২৪ | আকলী খাতুন | ইদ্রীস আল | ঐ | ৩০ কেজি |
২৫ | সুফিয়া খাতুন | কাশেম | নাগপাড়া | ৩০ কেজি |
২৬ | জরিনা খাতুন | চানারু্দ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
২৭ | সাহেরা খাতুন | আব্দুল মোল্লা | ঐ | ৩০ কেজি |
২৮ | আশা রানী | গুরুপদ বিশ্বাস | সাধুহাটি | ৩০ কেজি |
২৯ | মেরিনা খাতুন | উজ্জ্বল | হরিহরা | ৩০ কেজি |
৩০ | জোসনা খাতুন | সাহেব আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৩১ | চামেলী খাতুন | বাদশা মন্ডল | ঐ | ৩০ কেজি |
৩২ | নাছিমা খাতুন | আমোদ আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৩ | রোজিনা খাতুন | লাল্টু শেখ | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৪ | সুফিয়া বেগম | কালাম হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৫ | সাজেদা খাতুন | হান্নান | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৬ | জহুরা খাতুন | নাজমুল হক | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৭ | রুবিনা খাতুন | নুর ইসলাম | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৮ | শান্তি রানী | ছিদাম | সাধুহাটি | ৩০ কেজি |
৩৯ | সপ্তমী | নজিৎ | চামটাইল পাড়া | ৩০ কেজি |
৪০ | নার্গিস | মশিউর রহমান | বিপ্রবগদিয়া | ৩০ কেজি |
৪১ | আনোয়ারা | আক্কাস আলী | নাগপাড়া | ৩০ কেজি |
৪২ | ডালিম খাতুন | ইমান আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৩ | স্বন্না রানী | প্রভাস | চামটইলপাড়া | ৩০ কেজি |
৪৪ | কল্পনা রানী | উমর | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৫ | আসমা খাতুন | তনছের | নাগপাড়া | ৩০ কেজি |
৪৬ | ধলা | সৈয়দআলী বিশ্বাস | কৌপাড়া | ৩০ কেজি |
৪৭ | হাওয়া খাতুন | নেগবর | সাধুহাটি | ৩০ কেজি |
৪৮ | সন্ধ্যারানী | প্রভস | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৯ | রাশিদা খাতুন | জাহাঙ্গীর | বিপ্রবগদিয়া | ৩০ কেজি |
৫০ | হালিমা খাতুন | মোহসীন আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS