৭নং হাকিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ
শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ছেলে | মেয়ে | মোট |
১ | বরিয়া | ২৩৪১ | ২৪৭২ | ৪৮১৩ |
২ | শহীদনগর | ২৩৯ | ২৭৪ | ৫১৩ |
৩ | বিপ্রবগদিয়া | ৫১৫ | ৪৯৩ | ১০০৮ |
৪ | চামটাইলপাড়া | ১৩৮ | ১১৭ | ২৫৫ |
৫ | দোহারো | ৩০৫৪ | ৩০৯০ | ৬১৪৪ |
৬ | চরপাড়া | ৪৪০ | ৪১৬ | ৮৫৬ |
৭ | হাকিমপুর | ৭৫৯ | ৬৮৪ | ১৪৪৩ |
৮ | হরিহরা | ২৪২৯ | ২২৭৯ | ৪৭০৮ |
৯ | আজাদ নগর | ১২১ | ১১১ | ২৩২ |
১০ | জালশুকা | ১৫৩৮ | ১৪৩৮ | ২৯৭৬ |
১১ | গোবিন্দপুর | ৪৬৪ | ৪৬৬ | ৯৩০ |
১২ | কৌপাড়া | ৩১৩ | ২৯২ | ৬০৫ |
১৩ | খুলুমবাড়ীয়া | ৭৫৪ | ৭৩২ | ১৪৮৬ |
১৪ | নাগপাড়া | ৬৩১ | ৬১৬ | ১২৪৭ |
১৫ | নলকোলা | ৪৪৩ | ৪৩০ | ৪৭৩ |
১৬ | পশ্চিম মাদলা | ৩১১ | ২৮০ | ৫৯১ |
১৭ | পূর্ব মাদলা | ৪৮৫ | ৪৬৭ | ৯৫২ |
১৮ | সাধুহাটি | ৬০৭ | ৫৫৪ | ১১৫২ |
১৯ | সুবিদ্দাহ | ৩৮৬ | ৪০২ | ৭৮৮ |
|
|
|
| মোট= ৩১৫৮১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS