বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | আল্লাদী বেগম | বিশারত মন্ডল | দোহারো | ২০-১০-১৯৭০ | ৪৪ | ১ |
|
২ | নাজমা বেগম | স্বপন মোল্র্যা | ঐ | ০৮-০৮-১৯৮৪ | ২৭ | ১ |
|
৩ | আমেনা খাতুন | খালেক শেখ | ঐ | ১৩-১০-১৯৩৭ | ৭৬ | ২ |
|
৪ | কমলা | রহমান শেখ | ঐ | ১৮-০৮-১৯৬৭ | ৪৬ | ২ |
|
৫ | রহিমা বেগম | বাবর আলী | ঐ | ১২-০১-১৯৫৫ | ৪৯ | ২ |
|
৬ | রহিমা আক্তার | মো: আলিম শেখ | পশ্চিম মাদলা | ১৮-১১-১৯৭০ | ৪৪ | ৩ |
|
৭ | জোসনা বেগম | মমরেজ আলী | ঐ | ২৫-০৩-১৯৬৭ | ৪৭ | ৩ |
|
৮ | ডালিম বেগম | গারিশ বি: | ঐ | ০৫-০৪-১৯৫৮ | ৪৬ | ৩ |
|
৯ | শাহানারা বেগম | আব্দুর রশিদ | ঐ | ১৩-০২-১৯৭৯ | ৫৫ | ৩ |
|
১০ | রাজিয়া বেগম | ছয়েদ আলী | খূলুমবাড়ীয়া | ০৯-১১-১৯৬২ | ৫০ | ৪ |
|
১১ | সামছুর নাহার | মনোয়ার বিশ্বাস | ঐ | ১০-০১-১৯৭৬ | ৩৫ | ৪ |
|
১২ | ফাতেমা বেগম | মৃত ওয়াজেদ আলী | ঐ | ১০-০৫-১৯৭০ | ৪৪ | ৪ |
|
১৩ | রহিমা বেগম | মৃত আবু তাহের মোল্যা | ঐ | ০৭-০৪-১৯৬১ | ৫৪ | ৪ |
|
১৪ | আঙ্গুর খাতুন | আফজাল বিশ্বাস | ঐ | ০২-০৩-১৯৫২ | ৬২ | ৪ |
|
১৫ | বানু খাতুন | গোলাম মস্তফা খান | ঐ | ০২-০৩-১৯৬৭ | ৪৭ | ৪ |
|
১৬ | লিলিফা বেগম | জজ মোল্যা | ঐ | ১৫-০৪-১৯৬৭ | ৪৬ | ৪ |
|
17 | হাজেরা বেগম | আ: রহমানা শেখ | হাকিমপুর | ০৫-০৯-১৯৬৭ | ৪৭ | ৭ |
|
১৮ | তারা বেগম | মৃত আহম্মাদ শেখ | ঐ | ১৮-১০-১৯৬৭ | ৪৭ | ৭ |
|
১৯ | চাইনা | আব্দুর রাজ্জাক | ঐ | ১১-১২-১৯৭৭ | ৫৭ | ৮ |
|
২০ | হেমেলা খাতুন | কামরুজ্জামান | চরপাড়া | ৩০-০৫-১৯৬৮ | ৩৬ | ৯ |
|
২১ | মনোয়ারা বেগম | আমির আলী | ঐ | ০৫-০২-১৯৫১ | ৬৩ | ৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS